Kalkulace nákladů
Použijte kalkulátor, aby jste zjistili, kolik peněz můžete ušetřit tím, že nahradíte současnou papírovou fakturaci automatizovaným procesem, elektronickou fakturací.
Tato kalkulačka zohledňuje náklady na zpracování faktury včetně tisku, balného, poštovného a archivace.1
Hodnoty pro výpočet
| Aktivita | Průměrný náklad v Kč |
|---|---|
| Papír (1 strana A4) | 1,- |
| Tisk faktury | 2,- |
| Obálka | 2,- |
| Balné, kompletace | 10,- |
| Poštovné | 12,- |
| Elektronická faktura | Ø 5,- (cena je závislá na rozsahu implementace) |

